Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường làm việc ở một số bệnh viện và nguy cơ rủi ro sức khỏe
Title: | Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường làm việc ở một số bệnh viện và nguy cơ rủi ro sức khỏe : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02 |
Authors: | Nguyễn, Thị Hà, người hướng dẫn Nguyễn, Thị Thanh Hải |
Keywords: | Khoa học môi trường;Ô nhiễm môi trường;Ô nhiễm fomalđehyt;Môi trường làm việc;Bệnh viện |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 72 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Đánh giá hiện trạng sử dụng và mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường làm việc tại một số Bệnh viện. Điều tra đánh giá tình hình sức khỏe của nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với fomalđehyt tại một số Bệnh viện. Đánh giá nguy cơ, rủi ro sức khỏe đối v (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38208 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét