TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN XỐP THÍCH HỢP CHO KHẢ NĂNG SINH PHYTASE BỀN NHIỆT CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. SP1901
Title: | TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN XỐP THÍCH HỢP CHO KHẢ NĂNG SINH PHYTASE BỀN NHIỆT CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. SP1901 |
Authors: | Phan Thị Thu Mai Trần Thị Lệ Quyên Trịnh Thành Trung Đào Thị Lương |
Keywords: | Bacillus sp. SP1901;Sản sinh phytase;Lên men xốp |
Issue Date: | 2012-04-05 |
Publisher: | Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học |
Series/Report no.: | Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;8 |
Abstract: | Từ 346 chủng vi khuẩn Bacillus phân lập từ Sapa, Ba Vì và Phú Quốc đang lưu giữ ở Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật, chúng tôi đã sàng lọc được 91 chủng vi khuẩn sinh trưởng ở 40⁰C và chọn được chủng Bacillus sp. SP1901 sản sinh phytase bền nhiệt ở 60⁰C. Điều kiện thích hợp cho lên men xốp sản sinh Phytase của chủng SP 1901 là cơ chất ngô vỡ (đạt 4,68U/g), độ ẩm cơ chất thích hợp là 50%, thời gian lên men là 84 giờ và tỷ lệ giống cấy là 10-20%. Phytase sản sinh nhiều hơn khi môi trường lên men có bổ sung thêm nguồn nito là ure và NH4NO3 và nguồn cacbon là glycerol, lactose và manitol. Ion Ca2+ có vai trò quyết định đối với quá trình sinh tổng hợp phytase. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10715 |
ISSN: | 0886 - 8566 |
Appears in Collections: | IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT |
Nhận xét
Đăng nhận xét